瑞安市铭扬机械科技有限公司
销售一部:13353302813 李先生
销售二部:13353388325 匡小姐
总  机:86 0577-65507920
传  真:86 0577-66501570(自动)
地  址:浙江省温州市瑞安市塘下镇海安镇海村广场路108西首第二间

产品展示
您的位置:力明机械配件 > 产品展示 > 胀套 > Z5型胀套(JB-T7934-1999)
Z5型胀套(JB-T7934-1999)
Z5型胀套(JB-T7934-1999)
  

Z5型胀套基本尺寸和参数
规格
d×D
基本尺寸 额定负荷 胀套与轴结合面上的压力Pt(N/mm2) 胀套与轴毂结合面上的压力Pt’(N/mm2) 螺钉的拧紧力矩MA(N.m) 重量G
(Kg)
d D I L L1 d1 n Ft Mt
100×145 100 145 60 65 77 M12 10 288 14.4 192 132 145 4.1
110×155 110 155 60 65 77 M12 10 288 15.8 175 123 145 4.4
120×165 120 165 60 65 77 M12 12 346 20.8 192 139 145 4.8
130×180 130 180 68 74 86 M12 15 433 28.1 193 139 145 6.5
140×190 140 190 68 74 86 M12 18 519 36.3 214 157 145 7
150×200 150 200 68 74 86 M12 18 519 39 200 150 145 7.4
160×210 160 210 68 74 86 M12 21 606 48.5 219 167 145 7.8
170×225 170 225 75 81 95 M14 18 712 60.6 215 162 230 10
180×235 180 235 75 81 95 M14 18 712 64.1 203 155 230 10.6
190×250 190 250 88 94 108 M14 20 792 75.2 178 135 230 14.3
200×260 200 260 88 94 108 M14 24 950 95 203 156 230 15
210×275 210 275 98 104 120 M16 18 970 102 187 142 355 17.5
220×285 220 285 98 104 120 M16 18 990 109 183 141 355 19.8
240×305 240 305 98 104 120 M16 24 1318 158 222 176 355 21.4
250×315 250 315 98 104 120 M16 24 1340 167.5 215 170 355 22
260×325 260 325 98 104 120 M16 25 1370 178 215 172 355 23
280×355 280 355 120 126 144 M18 24 1590 222.5 188 149 485 35.2
300×375 300 375 120 126 144 M18 25 1650 248 183 145 485 37.4
320×405 320 405 135 142 162 M20 25 2140 344 192 152 690 51.3
340×425 340 425 135 142 162 M20 25 2140 365 181 144 690 54.1
360×455 360 455 158 165 187 M22 25 2670 480 176 139 930 75.4
380×475 380 475 158 165 187 M22 25 2670 508 166 133 930 79
400×495 400 495 158 165 187 M22 25 2670 535 158 128 930 82.8
420×515 420 515 158 165 187 M22 30 3200 673 181 147 930 86.5
450×555 450 555 172 180 204 M24 30 3700 832.5 175 142 1200 112
480×585 480 585 172 180 204 M24 32 3950 948 175 143 1200 119
500×605 500 605 172 180 204 M24 32 3950 988 168 139 1200 123
530×640 530 640 190 200 227 M27 30 4320 1145 157 130 1600 151
560×670 560 670 190 200 227 M27 30 4320 1210 148 124 1600 160
600×710 600 710 190 200 227 M27 32 4610 1380 147 124 1600 170
注:Z5型胀紧联结套螺钉的机械性能等级为12.9级  
返回
浙ICP备14013451号-1   Copyright © 2012瑞安市铭扬机械科技有限公司All Rights Reserved.